100% secure payment
Shipping to 35 countries
Your satisfaction our priority
100% secure payment
Eurobikes
Motorcycle brakes
Brake Discs
Braking RF8117
Reference: 4266
Brake disc Braking RF8117
Braking front and rear brake disc for various models of Kymco scooter. Check your motorcycle in the list.
Discount 42%
59.00 €
101.52 €
VAT includedamount
The range of Braking OEM discs has a wide variety of replacement brake discs for virtually any motorcycle on the market.
| Model | Cilindrada | Year | Position | Kind |
| KYMCO | ||||
| AGILITY 2T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 08 | FRONT - L | |
| AGILITY 2T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 09 | FRONT - L | |
| AGILITY 2T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 10 | FRONT - L | |
| AGILITY 2T R16 (Rear Drum Model) | fifty | eleven | FRONT - L | |
| AGILITY 2T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 12 | FRONT - L | |
| AGILITY 2T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 13 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY 2T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 14 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY 2T R16 (Rear Drum Model) | fifty | fifteen | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY 2T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 16 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY 2T R16 (RearDrum Model) | fifty | 17 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY 4T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 08 | FRONT - L | |
| AGILITY 4T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 09 | FRONT - L | |
| AGILITY 4T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 10 | FRONT - L | |
| AGILITY 4T R16 (Rear Drum Model) | fifty | eleven | FRONT - L | |
| AGILITY 4T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 12 | FRONT - L | |
| AGILITY 4T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 13 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY 4T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 14 | FRONT - L | Oemsize |
| AGILITY 4T R16 (Rear Drum Model) | fifty | fifteen | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY 4T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 16 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY 4T R16 (Rear Drum Model) | fifty | 17 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 125 | 08 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 125 | 09 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 125 | 10 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 125 | eleven | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 125 | 12 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 125 | 13 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 125 | 14 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 125 | fifteen | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 125 | 16 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 PLUS | 125 | 14 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S (Rear Drum Model) | 125 | 05 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S (Rear Drum Model) | 125 | 06 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 07 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 07 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 08 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 08 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 09 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 09 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 10 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 10 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | eleven | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | eleven | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 12 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 12 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 13 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 13 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 14 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S DD | 125 | 14 | REAR - R | Oem size |
| AGILITY R16 | 150 | 08 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 150 | 09 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 150 | 10 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 150 | 11 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 150 | 12 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 200 | 09 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 200 | 10 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 200 | eleven | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 200 | 12 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 200 | 13 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 200 | 14 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 200 | fifteen | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 200 | 16 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16 | 200 | 17 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16i PLUS | 200 | 14 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16i PLUS | 200 | fifteen | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16i PLUS | 200 | 16 | FRONT - L | Oem size |
| AGILITY R16i PLUS | 200 | 17 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 07 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 07 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 08 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 08 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 09 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 09 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 10 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 10 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | eleven | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | eleven | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 12 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 12 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLIS | 200 | 13 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 13 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 14 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S | 200 | 14 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S (Rear Drum Model) | 200 | 05 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S (Rear Drum Model) | 200 | 06 | FRONT - L | Oem size |
| PEOPLE S | 250 | 06 | FRONT - L / R | Oem size |
| PEOPLE S | 250 | 06 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 250 | 07 | FRONT - L / R | Oem size |
| PEOPLE S | 250 | 07 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 250 | 08 | FRONT - L / R | Oem size |
| PEOPLE S | 250 | 08 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 250 | 09 | FRONT - L / R | Oem size |
| PEOPLE S | 250 | 09 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 300 | 08 | FRONT - L / R | Oem size |
| PEOPLE S | 300 | 08 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 300 | 09 | FRONT - L / R | Oem size |
| PEOPLE S | 300 | 09 | REAR - R | Oem size |
| PEOPLE S | 300 | 10 | FRONT - L / R | Oem size |
| PEOPLE S | 300 | 10 | REAR - R | Oem size |
ratings